Tarifs
DROITS DE JEU | PRIX |
---|---|
18 trous lundi au jeudi (voiturette à main incluse) | 39.14 +tx |
9 trous lundi au jeudi | 26.09 +tx |
18 trous vendredi-samedi-dimanche et férié | 41.75 + tx |
9 trous vendredi-samedi-dimanche et férié | 27.83 +tx |
Avant 7h 18 trous (semaine, week end et jour férié) | 27.83 +tx |
Golf après 14h lundi au jeudi | 27.83 +tx |
Golf après 14h vendredi-samedi-dimanche et férié | 30.44 +tx |
Golf & voiture après 14h lundi au jeudi | 46.53 +tx |
Golf & voiture après 14h vendredi-samedi-dimanche et férié | 49.14 +tx |
Avant le 1er mai lundi au jeudi | 27.83 +tx |
Avant le 1er mai vendre-samedi-dimanche et férié | 30.44 +tx |
Après le 17 octobre lundi au jeudi | 27.83 +tx |
Après le 17 octobre vendredi-samedi-dimanche et férié | 30.44 +tx |
Junior (18 trous) | 19.13 +tx |
Junior (9 trous) | 12.18 +tx |
Spéciaux | PRIX |
---|---|
Échange GAP | à venir |
Tournoi semaine (40 et + du lundi au Jeudi) | 32.18 +tx |
Tournoi vendredi, samedi & dimanche (40 et + ) | 34.79 +tx |
voitures de golf (cart) | PRIX |
---|---|
18 trous (1 membre) | 16.09 +tx |
9 trous (1 membre) | 11.30 +tx |
18 trous (1 personne non-membre) | 18.70 +tx |
9 trous (1 personne non-membre) | 14.79 +tx |
FORFAITS VOITURES DE GOLF (CART MEMBRE SEULEMENT) | PRIX |
---|---|
10 voitures - 9 trous membre | 104.37 +tx |
20 voitures - 9 trous membre | 182.65+tx |
30 voitures - 9 trous membre | 247.88 +tx |
10 voitures - 18 trous membre | 152.21+tx |
20 voitures - 18 trous membre | 287.02 +tx |
30 voitures - 18 trous membre | 404.44 +tx |
Voitures illimitées 18 trous membre | 674.06 +tx |
forfaitS voitures de golf (cart Non-Membre) | PRIX |
---|---|
10 voitures - 9 trous non-membre | 143.5+tx |
20 voitures - 9 trous non-membre | 269.62 +tx |
30 voitures - 9 trous non-membre | 378.34 +tx |
10 voitures - 18 trous non-membre | 178.30+tx |
20 voitures - 18 trous non-membre | 339.20 +tx |
30 voitures - 18 trous non-membre | 482.71 +tx |
Cotisation membres | PRIX | Association | total |
---|---|---|---|
Membre 7 jours | 1630.79 | 42.00 | 1672.79 +tx |
Membre 7 jours pour la saison 2024, 2025 & 2026 (3 826,92$ +tx pour 3 ans pour les nouveaux membres-payable en 3 versements sur 3 ans (Certaines conditions s'appliquent) |
1275.64
|
42.00 | 1317.64 +tx par année |
Membre 5 jours pour la saison 2024, 2025 & 2026 (3 357.25$ + tx pour 3 ans pour les nouveaux membres - payable en 3 versements sur 3 ans (Certaines conditions s'appliquent) |
1119.08 |
42.00 | 1161.08 + tx par année |
Membre 18-35 ans, pour la saison 2024, 2025 & 2026 (2391.83$ +tx) nouveau membre - payable en 3 versements sur 3 ans(Certaines conditions s'appliquent) | 797.27 | 42.00 |
839.27$ + tx par année
|
Couple 7 jours | 2870.19 | 84.00 | 2954.19 +tx |
Membre 5 jours (semaine) | 1426.40 | 42.00 | 1468.40 +tx |
Couple 5 jours (semaine) | 2517.94 | 84.00 | 2601.94 +tx |
Extérieur (35km) | 1445.10 | 42.00 | 1487.71 +tx |
Couple extérieur (35km) | 2444.01 | 84.00 | 2528.01 +tx |
Membre 18-35 ans | 869.75 | 42.00 | 911.75 +tx |
Membre 36-50 ans | 1087.19 | 42.00 | 1129.19 +tx |
Membre 7 jours après 14h00 | 1261.14 | 42.00 | 1303.14 + tx |
Membre 5 jours après 14h00 | 1100.24 | 42.00 | 1142.24 + tx |
Étudiant (Temps plein) | 491.41 | 42.00 | 533.41 +tx |
Junior 14-18 ans (Balle saison inc.) | 300.07 | 42.00 | 342.07 +tx |
Novice (13 ans et moins) & (balle saison inc.) | 156.55 | 42.00 | 198.55 +tx |
Casier | 52.18 | N/A | 52.18 +tx |
Assurance | 50.00 | N/A | 50.00 +tx |
Resto-Bill - Tous les membres de 18 ans et plus devront ajouter à leur cotisation le Resto-Bill + club-Bill |
50.00 100.00
|
150.00 |
forfaitS DROITS DE JEU | PRIX |
---|---|
10 Parties 18 Trous | 356.60 + tx |
20 Parties 18 Trous | 678.41 +tx |
30 Parties 18 Trous | 982.82 +tx |
10 Parties 9 Trous | 243.53 +tx |
20 Parties 9 Trous | 452.27 +tx |
30 Parties 9 Trous | 626.22 +tx |
forfaitS BALLES & ENTREPOSAGE | PRIX |
---|---|
Entreposage & lavage de bâtons | 121.76 +tx |
Entreposage du sac sans lavage | 78.28 +tx |
Entreposage cart 3 roues & lavage de bâtons | 169.60 +tx |
Entreposage cart 3 roues sans lavage | 121.76 +tx |
Entreposage Lectronic caddy & lavage de bâtons | 239.18 +tx |
Entreposage Lectrinic caddy sans lavage | 173.95 +tx |
Balles saison - 1 personne | 160.90 +tx |
Balles saison - 2 personnes | 252.23 +tx |
Balles saison - Familial | 339.20 +tx |
Panier de balle (Gros) | 6.52+ tx |
Panier de balles (Petit) | 4.35 + tx |
LA PAGE DU CAPITAINE
06 septembre 2024
Tirage du Calcutta du 7 septembre 2024
16 août 2024
Championnat du club 2024
Découvrez le terrain en images >
Devenez un fan de notre page >
En savoir plus >
INFORMEZ VOUS >
» Détails